用户龙头水(二次供水)水质情况(2025年8月)
文章发布日期: 2025-09-11
来源:在线博彩平台
分享到:
| 广州市二次供水管网水10项检测情况表(2025年8月) | |||||||||||||
| 检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||
| 区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数(以O2计) | |
| NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | ||||
| 限值 | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5且不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3 | |||
| 天河区 | 1 | 天河区五山街东莞庄社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.13 | 7.77 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0131 | 未检出 | 未检出 | 0.65 |
| 2 | 天河区五山街五所社区 | 二次供水 | 0.26 | 0.09 | 7.78 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0129 | 未检出 | 未检出 | 0.77 | |
| 海珠区 | 1 | 海珠区凤阳街南珠社区 | 二次供水 | 0.34 | 0.17 | 7.86 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0239 | 未检出 | 未检出 | 1.11 |
| 2 | 海珠区凤阳街凤阳社区 | 二次供水 | 0.31 | 0.14 | 7.71 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0083 | 未检出 | 未检出 | 0.79 | |
| 荔湾区 | 1 | 荔湾区桥中街长安社区 | 二次供水 | 0.35 | 0.10 | 7.33 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0144 | 未检出 | 未检出 | 0.73 |
| 2 | 荔湾区桥中街颐和社区 | 二次供水 | 0.35 | 0.13 | 7.15 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0126 | 未检出 | 未检出 | 0.91 | |
| 白云区 | 1 | 白云区石井街顺丰翠园社区 | 二次供水 | 0.38 | 0.10 | 7.83 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0105 | 未检出 | 未检出 | 0.86 |
| 2 | 白云区石井街金碧新城社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.18 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0097 | 未检出 | 未检出 | 0.86 | |
| 越秀区 | 1 | 越秀区农林街中山二路社区 | 二次供水 | 0.42 | 0.10 | 7.92 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0120 | 未检出 | 未检出 | 0.60 |
| 2 | 越秀区梅花街梅花村社区 | 二次供水 | 0.47 | 0.46 | 7.89 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0167 | 未检出 | 未检出 | 0.81 | |
| 黄埔区 | 1 | 黄埔区龙湖街幸福悦社区 | 二次供水 | 0.26 | 0.30 | 7.49 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0076 | 未检出 | 未检出 | 0.53 |
| 2 | 黄埔区龙湖街幸福誉社区 | 二次供水 | 0.32 | 0.52 | 7.68 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0054 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | |
| 注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 | |||||||||||||
相关附件
