用户龙头水(二次供水)水质情况(2025年9月)
文章发布日期: 2025-10-13
来源:在线博彩平台
分享到:
| 广州市二次供水管网水10项检测情况表(2025年9月) | |||||||||||||
| 检测数据由广州市水质监测中心提供 | |||||||||||||
| 区域 | 指标 | 供水类型 | 浑浊度 (散射浑浊度单位) | 游离氯 | pH值 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 铁 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 高锰酸盐指数(以O2计) | |
| NTU | mg/L | 无量纲 | 度 | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | ||||
| 限值 | 1 | ≥0.05且≤2 | 不小于6.5 且 不大于8.5 | 15 | 无异臭、异味 | 无 | 0.3 | 100 | 不应检出 | 3 | |||
| 天河区 | 1 | 天河区天河南街体育东社区 | 二次供水 | 0.22 | 0.13 | 7.74 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0110 | 未检出 | 未检出 | 0.66 |
| 2 | 天河区石牌街龙口花苑社区 | 二次供水 | 0.20 | 0.37 | 7.69 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0141 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | |
| 海珠区 | 1 | 海珠区新港街立新社区 | 二次供水 | 0.37 | 0.26 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0077 | 未检出 | 未检出 | 0.82 |
| 2 | 海珠区新港街南景社区 | 二次供水 | 0.11 | 0.27 | 7.39 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0100 | 未检出 | 未检出 | 0.77 | |
| 荔湾区 | 1 | 荔湾区多宝街天佑社区 | 二次供水 | 0.14 | 0.15 | 7.25 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0129 | 未检出 | 未检出 | 0.96 |
| 2 | 荔湾区多宝街御景社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.12 | 7.30 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0125 | 未检出 | 未检出 | 0.64 | |
| 白云区 | 1 | 白云区永平街颐和山庄社区 | 二次供水 | 0.21 | 0.34 | 7.45 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0122 | 未检出 | 未检出 | 0.70 |
| 2 | 白云区云城街齐富社区 | 二次供水 | 0.36 | 0.32 | 7.63 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0121 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | |
| 越秀区 | 1 | 越秀区六榕街象岗山社区 | 二次供水 | 0.25 | 0.49 | 7.80 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0164 | 未检出 | 未检出 | 0.53 |
| 2 | 越秀区大塘街德政北社区 | 二次供水 | 0.38 | 0.23 | 7.73 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0098 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | |
| 黄埔区 | 1 | 黄埔区文冲街万科花园社区 | 二次供水 | 0.39 | 0.27 | 7.36 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0044 | 未检出 | 未检出 | 0.74 |
| 2 | 黄埔区大沙街瑞宁社区 | 二次供水 | 0.20 | 0.38 | 7.31 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.0088 | 未检出 | 未检出 | 0.75 | |
| 注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022); 2.各供水企业的水质数据为实测值; 3.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; 4.pH是溶液中氢离子活度的一种标度,也就是通常意义上溶液酸碱程度的衡量标准。通常pH值是一个介于0和14之间的数,当pH<7的时候,溶液呈酸性,当pH>7的时候,溶液呈碱性,当pH=7的时候,溶液呈中性。 | |||||||||||||
相关附件
